Termin : |
25.09.2013 r. |
||
Miejsce : |
Stadion CSTR Strzyżów |
||
Ilość uczestników : |
dziewczęta |
– |
41 |
chłopcy |
– |
56 |
Dziewczęta:
Bieg na 60 metrów:
Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła Wynik | |||
1. | Daria Kopeć | MZS Strzyżów | 9,5 s |
2. | Natalia Hart | ZS Wysoka Strzyżowska | 9,6 |
3. | Dominika Sarna | ZS Wysoka Strzyżowska | 9,8 |
4. | Julia Bednarz | ZS Dobrzechów | 9,8 |
5. | Gabriela Chmiel | MZS Strzyżów | 9,8 |
6. | Patrycja Haczela | ZS Żarnowa | 10,3 |
7. | Klaudia Grochowska | SP Glinik Zaborowski | 10,4 |
8. | Aleksandra Matłosz | SP Glinik Zaborowski | 10,5 |
9. | Milena Trela | ZS Godzisko | 10,6 |
10. | Aleksandra Ruszała | SP Glinik Zaborowski | 10,7 |
11. | Karolina Nieroda | ZS Grodzisko | 10,8 |
Paulina Ziobro | ZS Godowa | 10,8 | |
13. | Wiesława Marecka | ZS Żyznów | 10,9 |
14. | Amelia Paszek | ZS Godowa | 11,1 |
15. | Wiktoria Piskadło | ZS Godowa | 11,6 |
16. | Daria Świerad | ZS Godowa | 11,7 |
Rzut piłeczką palantową:
1. | Wiktoria Gwiazda | ZS Godowa | 22,5 m. (22,5) |
2. | Zuzanna Stawarz | ZS Grodzisko | 22,5 (19,0) |
3. | Ewelina Rak | ZS Grodzisko | 20,5 |
4. | Wiktoria Paszek | ZS Godowa | 17,0 |
5. | Katarzyna Szostak | ZS Żyznów | 16,5 |
6. | Katarzyna Moskal | ZS Godowa | 13,5 |
Skok w dal:
1. | Sylwia Ziobro | ZS Godowa | 3,44 m. |
2. | Katarzyna Włodyka | ZS Wysoka Strzyżowska | 3,35 |
3. | Gabriela Bober | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 3,15 |
4. | Patrycja Chruniak | ZS Godowa | 3,12 |
5. | Joanna Flaga | ZS Dobrzechów | 3,02 |
6. | Kinga Łyko | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2,90 |
7. | Andżelika Fiołek | ZS Godowa | 2,84 |
8. | Jagoda Wieszczek | ZS Żyznów | 2,81 |
9. | Andżelika Domaradzka | ZS Żyznów | 2,27 |
Bieg na 600 metrów:
1. | Magdalena Strzępek | ZS Grodzisko | 2:10,18 s | |
2. | Agnieszka Prasnal | ZS Grodzisko | 2:16,88 | |
3. | Julia Ziobro | ZS Godowa | 2:29,62 | |
4. | Aleksandra Zaremba | ZS Wysoka Strzyżowska | 2:22,76 | |
5. | Klaudia Szaro | ZS Grodzisko | 2:25,15 | |
6. | Martyna Jacek | MZS Strzyżów | 2:28,44 | |
7. | Klaudia Chruniak | ZS Godowa | 2:35,56 | |
8. | Patrycja Wnęk | ZS Godowa | 2:45,22 | |
9. | Julia Jajuga | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2:51,32 | |
10. | Małgorzata Włodyka | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2:58,44 | |
Chłopcy:
Bieg na 60 metrów:
1. |
Szymon Wójcik | ZS Żarnowa | 8,8 s. | |||
2. |
Dawid Błażejowski | ZS Wysoka Strzyżowska | 8,9 | |||
3. |
Adrian Maguder | SP Glinik Zaborowski | 9,2 | |||
4. |
Szymon Ruszała | MZS Strzyżów | 9,2 | |||
5. |
Dawid Czyż | ZS Żarnowa | 9,3 | |||
6. |
Arkadiusz Basamania | ZS Wysoka Strzyżowska | 9,4 | |||
Sebastian Sasa | MZS Strzyżów | 9,4 | ||||
8. |
Arkadiusz Rybka | ZS Dobrzechów | 9,5 | |||
9. |
Mikołaj Cieśla | ZS Dobrzechów | 9,6 | |||
Krystian Szetela | ZS Grodzisko | 9,6 | ||||
11. |
Jakub Bednarz | ZS Dobrzechów | 9,8 | |||
12. |
Patryk Kraus | MZS Strzyżów | 10,0 | |||
13. |
Szymon Wilk | ZS Żyznów | 10,2 | |||
14. |
Piotr Grochowski | ZS Wysoka Strzyżowska | 10,4 | |||
Oskar Pawlik | ZS Żyznów | 10,4 | ||||
16. |
Sebastian Ćwik | ZS Żyznów | 10,5 | |||
Michał Fiołek | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 10,5 | ||||
18. |
Kamil Jarosz | ZS Żyznów | 10,6 | |||
19. |
Kacper Dulęba | SP Glinik Zaborowski | 10,8 | |||
20. |
Damian Ziobro | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 11,4 | |||
21. |
Sebastian Cynar | ZS Godowa | 12,1 | |||
Rzut piłeczką palantową:
1. | Przemysław Matuszewski | ZS Dobrzechów | 44,5 m. | |
2. | Bartosz Kowalski | ZS Żarnowa | 44,0 | |
3. | Krystian Kurpiel | MZS Strzyżów | 39,0 (38,0) | |
4. | Andrzej Kozimor | ZS WysokaStrzyżowska | 39,0 (34,5) | |
5. | Paweł Nowak | ZSŻarnowa | 37,5 | |
6. | Łukasz Grochowski | ZS Wysoka Strzyżowska | 37,0 | |
7. | Mateusz Kuczek | MZS Strzyżów | 36,5 | |
8. | Paweł Szydło | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 35,0 | |
9. | Kamil Jacek | MZS Strzyżów | 33,0 (33,0) | |
10. | Bartosz Gorzynik | MZS Strzyżów | 33,0 (30,5) | |
11. | Jakub Zaremba | ZS Wysoka Strzyżowska | 30,0 | |
12. | Mateusz Orgielewski | ZS Żyznów | 28,0 | |
13. | Wojciech Szydło | SP1 Wysoka Strzyżowska | 27,5 | |
14. | Patryk Augustyniak | SP Glinik Zaborowski | 25,0 | |
15. | Daniel Strzępek | ZS Grodzisko | 23,0 | |
Skok w dal:
1. | Dominik Strzępek | ZS Dobrzechów | 4,08 m. |
2. | Mateusz Szymla | ZS Dobrzechów | 3,52 (3,50;3,48) |
3. | Marcin Kowalski | ZS Żarnowa | 3,52 (3,50;3,18) |
4. | Wojciech Jajuga | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 3,28 |
5. | Damian Konicki | ZS Wysoka Strzyżowska | 3,17 |
6. | Damian Szetela | ZSWysokaStrzyżowska | 3,15 |
7. | Marcin Podsiadło | ZSWysokaStrzyżowska | 3,07 |
8. | Jakub Zamorski | ZS Godowa | 2,98 |
9. | Mateusz Pitera | ZS Godowa | 2,92 |
10. | Kamil Fąfara | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2,82 |
11. | Mateusz Piwowar | ZS Godowa | 2,73 |
Bieg na 1000 metrów:
1. | Jakub Walczyk | ZS Grodzisko | 4,00 min |
2. | Filip Czarnik | ZS Godowa | 4,03 |
3. | Michał Wojnarowski | ZS Godowa | 4,10 |
4. | Norbert Czaja | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 4,16 |
5. | Jakub Wójcik | ZS Dobrzechów | 4,22 |
6. | Bartosz Sękowski | ZS Godowa | 4,31 |
7. | Jacek Noga | ZS Grodzisko | 4,34 |
8. | Miłosz Gierus | ZS Dobrzechów | 4,39 |
9. | Patryk Szczygieł | ZS Grodzisko | 4,45 |
Awans do zawodów powiatowych uzyskali zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.