Termin: 15.09.2015 r.
Miejsce: Stadion CSTR w Strzyżowie
Ilość drużyn: dziewczęta – 44
chłopcy – 54
dziewczęta:
bieg na 60 metrów:
1. Kamila Ruszała | MZS Strzyżów | 9,85 s. |
2. Dagmara Sokołowska | MZS Strzyżów | 9,93 |
3. Dominika Czyż | ZS Żarnowa | 10,07 |
4. Marlena Strzępek | MZS Strzyżów | 10,09 |
5. Amelia Futoma | MZS Strzyżów | 10,28 |
6. Nikola Warzybok | MZS Strzyżów | 10,34 |
7. Izabela Pas | ZS Grodzisko | 10,55 |
8. Gabriela Jagodzińska | ZS Grodzisko | 10,64 |
9. Daria Małek | ZS Grodzisko | 10,65 |
10. Zuzanna Maźnicka | ZS Dobrzechów | 10,77 |
11. Natalia Drążek | ZS Żarnowa | 10,81 |
12. Urszula Skalska | ZS Żyznów | 10,97 |
13. Magdalena Gwóźdź | SP Glinik Zaborowski | 10,99 |
14. Kinga Grochowska | SP Glinik Zaborowski | 11,25 |
15. Anna Fiołek | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 12,37 |
skok w dal:
1. Gabriela Szaro | MZS Strzyżów | 3,93 m. |
2. Emilia Bełch | ZS Grodzisko | 3,75 |
3. Olga Bednarz | ZS Dobrzechów | 3,70 |
4. Karolina Wójcik | ZS Żarnowa | 3,53 |
5. Nikola Jędrzejewska | MZS Strzyżów | 3,40 |
6. Izabela Lasota | MZS Strzyżów | 3,38 |
7. Liwia Bosek | SP Glinik Zaborowski | 3,20 |
8. Aleksandra Jarosz | ZS Żyznów | 3,15 |
9. Oliwia Zaremba | MZS Strzyżów | 3,00 |
10. Gabriela Markowska | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2,77 |
11. Emila Kawa | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2,55 |
rzut piłeczką palantową:
1. Gabriela Czaja | MZS Strzyżów | 32,0 m. |
2. Aleksandra Oliwa | ZS Żarnowa | 29,5 |
3. Magdalena Włodyka | MZS Strzyżów | 29,0 |
4. Aleksandra Grochowska | ZS Wysoka Strzyżowska | 27,5 |
5. Martyna Szlachta | MZS Strzyżów | 21,0 |
6. Dominika Markowska | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 19,0 |
7. Aleksandra Matera | ZS Dobrzechów | 18,0 |
bieg na 600 metrów:
1. Amelia Mularz | MZS Strzyżów | 2,08,0 min. |
2. Katarzyna Żydzik | MZS Strzyżów | 2,10,8 |
3. Gabriela Irzyk | MZS Strzyżów | 2,11,9 |
4. Kinga Lodarska | ZS Wysoka Strzyżowska | 2,16,9 |
5. Marlena Włodyka | ZS Grodzisko | 2,17,3 |
6. Maja Pietrasz | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2,27,9 |
7. Gabriela Korczyńska | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2,28,2 |
8. Wiktoria Róg | ZS Grodzisko | 2,28,8 |
9. Wioletta Szczepanik | ZS Grodzisko | 2,31,3 |
10. Karolina Dudek | MZS Strzyżów | 2,37,8 |
11. Dominika Banek | ZS Dobrzechów | 2,48,8 |
chłopcy:
bieg na 60 metrów:
1. Maciej Charzewski | MZS Strzyżów | 9,37 s. |
2. Michał Jarema | Żarnowa | 9,63 |
3. Michał Hart | ZS Wysoka Strzyżowska | 9,64 |
4. Adrian Róg | ZS Grodzisko | 9,66 |
5. Maciej Basamania | ZS Wysoka Strzyżowska | 9,74 |
6. Szymon Piątek | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 9,87 |
7. Kacper Gołda | ZS Żyznów | 9,99 |
8. Bartłomiej strzępek | ZS Dobrzechów | 10,08 |
9. Kacper Moroch | MZS Strzyżów | 10,14 |
10. Damian Guzy | MZS Strzyżów | 10,24 |
11. Bartłomiej Paruch | ZS Grodzisko | 10,26 |
12. Sebastian Wilk | ZS Wysoka Strzyżowska | 10,28 |
13. Mateusz Złotek | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 10,34 |
14. Oliwier Dobek | ZS Żarnowa | 10,43 |
15. Dawid Strzępek | ZS Grodzisko | 10,59 |
16. Łukasz Gorczyca | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 11,56 |
skok w dal:
1. Jakub Gruca | MZS Strzyżów | 4,26 m. |
2. Krystian Róg | ZS Grodzisko | 3,87 |
3. Przemysław Głowacki | ZS Grodzisko | 3,54 |
4. Szymon Wójcik | ZS Dobrzechów | 3,47 |
5. Adrian Bożek | ZS Żyznów | 3,43 |
6. Rafał Król | ZS Wysoka Strzyżowska | 3,40 (3,35) |
7. Kacper Szlachta | MZS Strzyżów | 3,40 (3,32) |
8. Patryk Ziobro | MZS Strzyżów | 3,24 |
9. Miłosz Hart | ZS Dobrzechów | 3,10 |
10. Kacper Włodyka | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 3,00 |
11. Michał Kisilewicz | ZS Dobrzechów | 2,90 |
12. Jakub Zamorski | ZS Żyznów | 2,75 |
rzut piłeczką palantową:
1. Kacper Pęcak | ZS Żarnowa | 48,5 m. |
2. Kamil Czaja | ZS Wysoka Strzyżowska | 47,5 |
3. Marcin Szajdek | ZS Dobrzechów | 42,5 (42,0; 41,5) |
4. Łukasz Książek | MZS Strzyżów | 42,5 (42,0; 39,5) |
5. Kacper Lutak | MZS Strzyżów | 37,5 |
6. Wojciech Gzik | ZS Wysoka Strzyżowska | 36,0 |
7. Bartłomiej Sasa | MZS Strzyżów | 34,5 |
8. Dominik Szaro | ZS Żarnowa | 33,5 |
9. Arkadiusz Drapała | ZS Dobrzechów | 33,0 |
10. Szymon Pirga | ZS Dobrzechów | 31,5 |
11. Szymon Wieszczek | ZS Żyznów | 31,0 |
12. Kacper Szlachta | ZS Dobrzechów | 30,5 (30,0) |
13. Piotr Bosek | MZS Strzyżów | 30,5 (29,5) |
14. Jakub Kolbusz | MZS Strzyżów | 30,0 |
15. Maciej Tabak | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 28,5 |
16. Tomasz Grodzki | ZS Grodzisko | 28,0 |
17. Damian Niewieściuch | ZS Grodzisko | 27,5 |
18. Kamil Tabak | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 24,0 (23,0) |
19. Krzysztof Fiołek | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 24,0 (20,5) |
20. Krystian Złotek | ZS Wysoka Strzyżowska | 23,5 |
bieg na 1000 metrów:
1. Patryk Bożek | MZS Strzyżów | 3,22,5 min. |
2. Mateusz Grodzki | ZS Grodzisko | 3,51,1 |
3. Grzegorz Matera | ZS Dobrzechów | 3,54,0 |
4. Maciej Zaremba | ZS Wysoka Strzyżowska | 4,02,9 |
5. Dominik Podsiadło | ZS Żyznów | 4,06,1 |
6. Krystian Lepak | ZS Grodzisko | 4,36,7 |
Awans do zawodów powiatowych uzyskali zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej konkurencji.
- Otwarcie zawodów
- Bieg na 60 metrów
- Bieg na 600 metrów
- Bieg na 600 metrów
- Bieg na 600 metrów
- Rzut piłeczką palantową
- Bieg na 1000 metrów
- Bieg na 1000 metrów
- Skok w dal
- Zakończenie zawodów
- Laureatki rzutu piłeczką palantową.
- Najlepsi w skoku w dal.
- Laureaci rzutu piłeczką palantową chłopców
- Najlepsi w biegu na 1000 metrów
- Najszybsi w biegu na 60 metrów
- Najlepsze w skoku w dal dziewczat
- Laureatki biegu na 600 metrów
- Najszybsze w biegu na 60 metrów