Termin: 11.10.2016 r.
Miejsce: stadion MKS WISŁOK Strzyżów
Ilość zawodników: dziewczęta – 31
chłopcy – 39
klasy 3-4:
dziewczęta:
1. Karolina Gawron | MZS Strzyżów |
2. Wiktoria Ziobro | MZS Strzyżów |
3. Patrycja Tabak | SP 1 Wysoka Strzyż. |
4. Karolina Koczela | MZS Strzyżów |
5. Natalia Kawa | SP 1 Wysoka Strzyż |
6. Julia Sanecka | MZS Strzyżów |
7. Zuzanna Lepak | ZS Grodzisko |
8. Aleksandra Pasternak | MZS Strzyżów |
9. Zuzanna Pieńkowska | MZS Strzyżów |
10. Emilia Dziok | SP 1 Wysoka Strzyż. |
11. Kinga Grochowska | ZS Grodzisko |
12. Joanna Traczak | ZS Grodzisko |
13. Julia Głowacka | ZS Grodzisko |
14. Daria Strzępek | ZS Grodzisko |
klasyfikacja drużynowa:
- MZS Strzyżów
- ZS Grodzisko
chłopcy:
1. Radosław Moskwa | MZS Strzyżów |
2. Krystian Matłosz | MZS Strzyżów |
3. Konrad Świeca | MZS Strzyżów |
4. Szymon Ruszała | MZS Strzyżów |
5. Szymon Gorczyca | ZS Żyznów |
6. Kacper Kulig | MZS Strzyżów |
7. Kacper Szypuła | ZS Grodzisko |
8. Miłosz Michalski | ZS Grodzisko |
9. Miłosz Zimny | MZS Strzyżów |
10. Mateusz Traciak | ZS Grodzisko |
11. Jakub Piątek | SP 1 Wysoka Strzyż. |
12. Dawid Trela | ZS Grodzisko |
13. Maks Białek | ZS Żyznów |
14. Kacper Fąfara | ZS Grodzisko |
15. Michał Dobek | ZS Grodzisko |
klasyfikacja drużynowa:
- MZS Strzyżów
- ZS Grodzisko
klasy 5-6:
dziewczęta:
1. Oliwia Zaremba | MZS Strzyżów |
2. Laura Wilusz | MZS Strzyżów |
3. Katarzyna Szlachta | MZS Strzyżów |
4. Wiktoria Róg | ZS Grodzisko |
5. Karolina Szczygieł | MZS Strzyżów |
6. Nikola Warzybok | MZS Strzyżów |
7. Zuzanna Klimek | MZS Strzyżów |
8. Kinga Strzępek | ZS Grodzisko |
9. Klaudia Ożóg | ZS Żyznów |
10. Izabela Kozioł | ZS Grodzisko |
11. Maja Pietrasz | SP 1 Wysoka Strzyż. |
12. Julia Gazda | ZS Grodzisko |
13. Emilia Kawa | SP 1 Wysoka Strzyż. |
14. Martyna Głowacka | ZS Grodzisko |
15. Gabriela Kudła | ZS Żyznów |
16. Izabela Szaro | ZS Żyznów |
17. Gabriela Mnich | ZS Żyznów |
klasyfikacja drużynowa:
- MZS Strzyżów
- ZS Grodzisko
- ZS Żyznów
- SP 1 Wysoka Strzyż.
chłopcy:
1. Krystian Róg | ZS Grodzisko |
2. Przemysław Głowacki | ZS Grodzisko |
3. Krystian Lejowski | MZS Strzyżów |
4. Jakub Zamorski | ZS Żyznów |
5. Adrian Hus | MZS Strzyżów |
6. Mateusz Wieszczek | ZS Żyznów |
7. Eryk Obacz | MZS Strzyżów |
8. Daniel Skalski | MZS Strzyżów |
9. Dawid Strzępek | ZS Grodzisko |
10. Szymon Gruca | MZS Strzyżów |
11. Dariusz Strzępek | SP1 Wysoka Strzyż. |
12. Kacper Arciszewski | MZS Strzyżów |
13. Szymon Dunajski | MZS Strzyżów |
14. Szymon Chmiel | MZS Strzyżów |
15. Patryk Kozak | ZS Żyznów |
16. Krystian Lecnar | MZS Strzyżów |
17. Mateusz Cynarski | ZS Grodzisko |
18. Robert Szypuła | ZS Grodzisko |
19. Kamil Tabak | SP 1 Wysoka Strzyż. |
20. Jakub Pyc | ZS Grodzisko |
21. Krzysztof Fiołek | SP 1 Wysoka Strzyż. |
22. Maciej Tabak | SP 1 Wysoka Strzyż. |
23. Łukasz Gorczyca | SP 1 Wysoka Strzyż. |
24. Bartłomiej Fąfara | SP 1 Wysoka Strzyż. |
klasyfikacja drużynowa:
- MZS Strzyżów
- ZS Grodzisko
- SP 1 Wysoka Strzyżowska
Awans do zawodów powiatowych uzyskali pierwsi trzej zawodnicy oraz dwie pierwsze drużyny w każdej kategorii.
- otwarcie zawodów
- bieg dziewcząt z klas 3-4
- bieg dziewcząt z klas 3-4
- bieg dziewcząt z klas 3-4
- bieg dziewcząt z klas 3-4
- dziewczęta z klas 3-4 na mecie
- dziewczęta z klas 3-4 na mecie
- dziewczęta z klas 3-4 na mecie
- dziewczęta z klas 3-4 na mecie
- bieg chłopców z klas 3-4
- bieg chłopców z klas 3-4
- bieg chłopców z klas 3-4
- chłopcy z klas 3-4 po biegu
- chłopcy z klas 3-4 po biegu
- chłopcy z klas 3-4 po biegu
- bieg dziewcząt z klas 5-6
- chłopcy z klas 3-4 po biegu
- bieg chłopców z klas 5-6
- bieg chłopców z klas 5-6
- bieg chłopców z klas 5-6
- bieg chłopców z klas 5-6
- bieg chłopców z klas 5-6
- bieg chłopców z klas 5-6
- bieg chłopców z klas 5-6
- zakończenie zawodów
- najlepsze zawodniczki z klas 3-4
- najlepsi zawodnicy z klas 3-4
- najlepsze zawodniczki z klas 5-6
- najlepsi zawodnicy z klas 5-6