Termin: 15.09.2017 r.
Miejsce: stadion MKS Wisłok Strzyżów
Ilość uczestników: dziewczęta – 45
chłopcy – 63
dziewczęta:
bieg na 100 metrów:
1. | Julia Ziobro | SP Godowa | 14,68 s. |
2. | Natalia Pękosz | SP Żarnowa | 15,66 |
3. | Aleksandra Zaremba | SP 2 Wysoka Strz. | 16,01 |
4. | Patrycja Wnęk | SP Godowa | 16,07 |
5. | Kamila Ruszała | SP 2 Strzyżów | 16,36 |
6. | Martyna Czyż | SP Żarnowa | 16,84 |
7. | Natalia Mikuszewska | SP Grodzisko | 16,87 |
8. | Zuzanna Maźnicka | SP Dobrzechów | 16,90 |
9. | Joanna Grodzka | SP Grodzisko | 17,56 |
10. | Izabela Pas | SP Grodzisko | 17,58 |
11. | Magdalena Włodyka | SP 2 Strzyżów | 17,66 |
12. | Jagoda Baran | SP Dobrzechów | 17,95 |
13. | Daria Małek | SP Grodzisko | 18,13 |
14. | Andżelika Domaradzka | SP Żyznów | 18,24 |
15. | Weronika Dubiel | SP 2 Strzyżów | 18,55 |
16. | Amelia Szaro | SP Żyznów | 18,59 |
17. | Karolina Kowalczyk | SP 2 Strzyżów | 18,91 |
bieg na 300 metrów:
1. | Sylwia Ziobro | SP Godowa | 52,31 s. |
2. | Katarzyna Żydzik | SP 2 Strzyżów | 54,18 |
3. | Patrycja Chruniak | SP Godowa | 54,66 |
4. | Marlena Strzępek | SP 2 Strzyżów | 59,20 |
5. | Małgorzata Włodyka | SP 2 Wysoka Strz. | 59,24 |
6. | Karina Noga | SP 2 Wysoka Strz. | 60,36 |
7. | Gabriela Jagodzińska | SP Grodzisko | 60,84 |
8. | Nikola Warzybok | SP 2 Strzyżów | 61,16 |
9. | Wioletta Szczepanik | SP Grodzisko | 65,94 |
bieg na 600 metrów:
1. | Amelia Mularz | SP 2 Strzyżów | 2,11,18 s. |
2. | Emilia Bełch | SP Grodzisko | 2,16,84 |
3. | Dominika Banek | SP Dobrzechów | 2,23,26 |
4. | Ilona Hart | SP 2 Wysoka Strz. | 2,30,65 |
5. | Martyna Włodyka | SP Dobrzechów | 3,05,00 |
pchnięcie kulą:
1. | Magdalena Sołtys | SP Godowa | 8,50 m. |
2. | Izabela Fiołek | SP Godowa | 7,60 |
3. | Oliwia Zaremba | SP 2 Strzyżów | 7,30 |
4. | Izabela Pirga | SP Godowa | 6,80 |
5. | Zuzanna Klimek | SP 2 Strzyżów | 6,30 |
6. | Gabriela Szczygieł | SP Grodzisko | 4,60 |
skok w dal:
1. | Julia Jajuga | SP 2 Wysoka Strz. | 3,82 m. |
2. | Kinga Łyko | SP 2 Wysoka Strz. | 3,72 |
3. | Aleksandra Oliwa | SP Żarnowa | 3,69 |
4. | Patrycja Haczela | SP Żarnowa | 3,68 |
5. | Izabela Lasota | SP 2 Strzyżów | 3,50 (3,45) |
6. | Olga Bednarz | SP Dobrzechów | 3,50 (3,40) |
rzut oszczepem:
1. | Wiktoria Gwiazda | SP Godowa | 19,0 m. |
2. | Gabriela Czaja | SP 2 Strzyżów | 14,0 |
sztafeta 4 x 100 m.:
1. | SP Godowa | 61,14 s. |
2. | SP Grodzisko | 68,25 |
3. | SP Wysoka Strz. | 69,20 |
4. | SP Dobrzechów | 71,90 |
Awans do zawodów powiatowych uzyskały trzy pierwsze zawodniczki w każdej konkurencji oraz zwycięska sztafeta.
chłopcy:
bieg na 100 metrów:
1. | Dominik Szaro | SP Żarnowa | 13,74 s. |
2. | Szymon Wójcik | SP Żarnowa | 13,80 |
3. | Arkadiusz Rybka | SP Dobrzechów | 13,85 |
4. | Bartłomiej Strzępek | SP Dobrzechów | 14,23 |
5. | Szymon Wilk | SP Żyznów | 14,28 |
6. | Jakub Zamorski | SP Żyznów | 14,51 |
7. | Przemysław Głowacki | SP Grodzisko | 14,54 |
8. | Adrian Szurlej | SP Żyznów | 14,55 |
9. | Szymon Kulpiński | SP 2 Strzyżów | 14,71 |
10. | Piotr Grochowski | SP 2 Wysoka Strz. | 15,15 |
11. | Michał Hart | SP 2 Wysoka Strz. | 15,28 |
12. | Michał Fiołek | SP 2 Wysoka Strz. | 15,35 |
13. | Dominik Wilusz | SP 2 Strzyżów | 15,39 |
14. | Grzegorz Kut | SP Grodzisko | 16,15 |
bieg na 300 metrów:
1. | Łukasz Książek | SP 2 Strzyżów | 48,28 s. |
2. | Adrian Nowak | SP Dobrzechów | 49,06 |
3. | Kacper Lutak | SP 2 Strzyżów | 49,44 |
4. | Norbert Czaja | SP 2 Wysoka Strz. | 50,18 |
5. | Maciej Charzewski | SP 2 Strzyżów | 50,56 |
6. | Dominik Śliwa | SP 2 Wysoka Strz. | 50,94 |
7. | Adrian Róg | SP Grodzisko | 51,49 |
8. | Patryk Szczygieł | SP Grodzisko | 51,76 |
9. | Paweł Mularz | SP 2 Strzyżów | 52,09 |
10. | Łukasz Grochowski | SP 2 Wysoka Strz. | 52,14 |
11. | Krystian Róg | SP Grodzisko | 52,71 |
12. | Bartosz Paruch | SP Grodzisko | 52,74 |
13. | Bartosz Sękowski | SP Godowa | 53,23 |
14. | Szymon Barlik | SP 2 Strzyżów | 53,86 |
15. | Szymon Ziobro | SP Godowa | 54,08 |
bieg na 1000 metrów:
1. | Patryk Bożek | SP 2 Strzyżów | 3,17,15 min. |
Michał Wojnarowski | SP 2 Strzyżów | 3,17,15 | |
3. | Mateusz Szymla | SP Dobrzechów | 3,30,21 |
4. | Filip Czarnik | SP 2 Strzyżów | 3,46,45 |
5. | Grzegorz Matera | SP Dobrzechów | 3,55,48 |
6. | Michał Banek | SP Dobrzechów | 4,01,17 |
7. | Jacek Noga | SP Grodzisko | 4,05,12 |
8. | Krystian Lepak | SP Grodzisko | 4,11,09 |
pchnięcie kulą:
1. | Bartosz Kowalski | SP Żarnowa | 12,05 m. |
2. | Szymon Wójcik | SP Dobrzechów | 10,25 |
3. | Patryk Wnęk | SP Godowa | 9,70 (9,65) |
4. | Hubert Bożek | SP Żarnowa | 9,70 (9,40) |
5. | Jakub Perłowski | SP 2 Strzyżów | 9,65 |
6. | Sławomir Kiebała | SP Dobrzechów | 9,00 (8,55) |
7. | Jakub Szczygieł | SP 2 Strzyżów | 9,00 (8,40) |
8. | Jakub Kolbusz | SP 2 Strzyżów | 8,75 |
9. | Adrian Bujak | SP Grodzisko | 8,30 |
10. | Dawid Małek | SP Grodzisko | 8,00 |
11. | Michał Irzyk | SP Dobrzechów | 7,30 |
12. | Szymon Pirga | SP Dobrzechów | 7,15 |
skok w dal:
1. | Jakub Gruca | SP 2 Strzyżów | 4,90 m. |
2. | Kamil Czaja | SP 2 Wysoka Strz. | 4,78 |
3. | Dominik Konicki | SP 2 Wysoka Strz. | 4,60 |
4. | Tomasz Urban | SP 2 Strzyżów | 4,55 |
5. | Michał Jarema | SP Żarnowa | 4,52 |
6. | Kacper Gouda | SP Żyznów | 4,38 |
7. | Jakub Bednarz | SP Dobrzechów | 4,36 |
8. | Jakub Pałys | SP Żarnowa | 4,32 |
9. | Rafał Król | SP 2 Wysoka Strz. | 4,30 |
10. | Marcin Szajdek | SP Dobrzechów | 4,10 |
11. | Szymon Wieszczek | SP Żyznów | 3,48 |
12. | Dominik Piskadło | SP Żyznów | 3,40 |
13. | Krzysztof Fiołek | SP 1 Wysoka Strz. | 2,60 |
rzut oszczepem:
1. | Patryk Draus | SP 2 Strzyżów | 31,00 m. |
sztafeta 4 x 100 m.:
1. | SP Żarnowa | 54,94 s. |
2. | SP Dobrzechów | 56,25 |
3. | SP 2 Strzyżów | 56,62 |
4. | SP Żyznów | 57,63 |
5. | SP Grodzisko | 58,89 |
6. | SP 2 Wysoka Strz. | 59,40 |
Awans do zawodów powiatowych uzyskali trzej pierwsi zawodnicy w każdej konkurencji oraz zwycięska sztafeta.
- otwarcie zawodów
- sztafeta 4 x 100 metrów
- sztafeta 4 x 100 metrów
- sztafeta 4 x 100 metrów
- sztafeta 4 x 100 metrów
- sztafeta 4 x 100 metrów
- bieg na 100 metrów
- bieg na 100 metrów
- pchnięcie kulą
- pchnięcie kulą
- pchnięcie kulą
- skok w dal
- bieg na 300 metrów
- bieg na 300 metrów
- bieg na 300 metrów
- bieg na 600 metrów
- bieg na 600 metrów
- bieg na 1000 metrów
- rzut oszczepem
- rzut oszczepem
- bieg na 600 metrów
- bieg na 300 metrów
- pchnięcie kulą
- pchnięcie kulą
- bieg na 300 metrów
- bieg na 100 metrów
- skok w dal
- skok w dal
- bieg na 100 metrów