Termin: 17.09.2014 r.
Miejsce: stadion CSTR Strzyżów
Ilość uczestników: dziewczęta – 47
chłopcy – 67
dziewczęta:
bieg na 60 metrów:
miejsce | imię i nazwisko | szkoła | wynik |
1 | Julia Ziobro | ZS Godowa | 8,76 s. |
2 | Paulina Ziobro | ZS Godowa | 9,73 |
3 | Paulina Grela | MZS Strzyżów | 9,74 |
4 | Patrycja Wnęk | ZS Godowa | 9,82 |
5 | Patrycja Hacela | ZS Żarnowa | 9,86 |
6 | Emilia Bełch | ZS Grodzisko | 9,96 |
7 | Klaudia Irzyk | SP 1 Strzyżów | 9,97 |
8 | Klaudia Grochowska | SP Glinik Zborowski | 10,09 |
9 | Ewelina Korab | ZS Żyznów | 10,14 |
10 | Kamila Kowalewska | SP 1 Strzyżów | 10,14 |
11 | Aleksandra Matłosz | SP Glinik Zaborowski | 10,20 |
12 | Daria Małek | ZS Grodzisko | 10,78 |
13 | Karina Noga | ZS Wysoka Strzyżowska | 10,79 |
14 | Katarzyna Włodyka | ZS Wysoka Strzyżowska | 11,08 |
15 | Julia Wójcik | SP 1 Strzyżów | 11,08 |
16 | Gabriela Korczyńska | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 11,38 |
17 | Kinga Grochowska | SP Glinik Zaborowski | 11,84 |
18 | Gabriela Markowska | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 11,86 |
19 | Karolina Kowalczyk | MZS Strzyżów | 12,14 |
skok w dal:
miejsce | imię i nazwisko | szkoła | wynik |
1. | Gabriela Szaro | MZS Strzyżów | 3,86 m. |
2. | Sylwia Ziobro | ZS Godowa | 3,80 |
3. | Kinga Łyko | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 3,56 |
4. | Aleksandra Zaremba | ZS Wysoka Strzyżowska | 3,48 |
5. | Olga Bednarz | ZS Dobrzechów | 3,35 |
6. | Andżelika Fiołek | ZS Godowa | 3,20 |
7. | Agata Klimczak | SP 1 Strzyżów | 3,06 |
8. | Aleksandra Materna | SP 1 Strzyżów | 3,00 |
9. | Jagoda Wieszczek | ZS Żyznów | 2,90 (2.90) |
10. | Zuzanna Michalik | ZS Grodzisko | 2,90 (2,80) |
11. | Gabriela Bober | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2,74 |
rzut piłeczką palantową:
miejsce | imię i nazwisko | szkoła | wynik |
1. | Wiktoria Gwiazda | ZS Godowa | 33,5 m. |
2. | Elżbieta Dziadosz | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 29,5 |
3. | Aleksandra Oliwa | ZS Żarnowa | 28,0 |
4. | Ilona Hart | ZS Wysoka Strzyżowska | 23,0 |
5. | Amelia Paszek | ZS Godowa | 22,5 |
6. | Wiesława Marecka | ZS Żyznów | 21,0 |
7. | Klaudia Baran | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 20,5 |
8. | Gabriela Godek | MZS Strzyżów | 20,0 |
9. | Dominika Markowska | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 19,5 |
10. | Aleksandra Matera | ZS Dobrzechów | 17,5 |
11. | Karolina Nieroda | ZS Grodzisko | 17,0 |
bieg na 600 metrów:
miejsce | imię i nazwisko | szkoła | wynik |
1. | Patrycja Chruniak | ZS Godowa | 2.13 min. |
2. | Klaudia Chruniak | ZS Godowa | 2,21 |
3. | Gabriela Czaja | MZS Strzyżów | 2,24 |
4. | Małgorzata Włodyka | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 2,36 |
5. | Emilia Kozak | ZS Grodzisko | 2,45 |
6. | Zuzanna Jajuga | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 3,00 |
chłopcy:
bieg na 60 metrów:
miejsce | imię i nazwisko | szkoła | wynik |
1. | Szymon Wójcik | ZS Żarnowa | 8,73 s. |
2. | Kacper Moskwa | MZS Strzyżów | 9,09 |
3. | Kamil Moskwa | MZS Strzyżów | 9,38 |
4. | Szymon Kulpiński | SP 1 Strzyżów | 9,40 |
5. | Arkadiusz Rybka | ZS Dobrzechów | 9,41 |
6. | Szymon Ziobro | ZS Godowa | 9,63 |
7. | Maciej Basamania | ZS Wysoka Strzyżowska | 9,69 |
8. | Robert Skalski | MZS Strzyżów | 9,69 |
9. | Adrian Nowak | ZS Dobrzechów | 9,83 |
10. | Kacper Pęcak | ZS Żarnowa | 9,85 |
11. | Kacper Gołda | ZS Żyznów | 9,93 |
12. | Michał Hart | ZS Wysoka Strzyżowska | 10,11 |
13. | Jakub Kubas | ZS Żarnowa | 10,16 |
14. | Adrian Róg | ZS Grodzisko | 10,16 |
15. | Piotr Grochowski | ZS Wysoka Strzyżowska | 10,40 |
16. | Daniel Strzępek | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 10,46 |
17. | Patryk Godek | SP 1 Strzyżów | 10,53 |
18. | Bartosz Paruch | ZS Grodzisko | 10,55 |
19. | Krystian Wróbel | ZS Żyznów | 11,09 |
20. | Mateusz Chruniak | MZS Strzyżów | 11,26 |
21. | Damian Ziobro | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 11,37 |
skok w dal
miejsce | imię i nazwisko | szkoła | wynik |
1. | Jakub Bednarz | ZS Dobrzechów | 4,05 m. |
2. | Jakub Gruca | MZS Strzyżów | 3,93 |
3. | Tomasz Urban | MZS Strzyżów | 3,77 |
4. | Nikodem Oślizło | SP 1 Strzyżów | 3,67 |
5. | Patryk Draus | MZS Strzyżów | 3,63 |
6. | Damian Konicki | ZS Wysoka Strzyżowska | 3,58 |
7. | Dominik Czemerzyński | SP 1 Strzyżów | 3,50 |
8. | Szymon Wilk | ZS Wysoka Strzyżowska | 3,43 |
9. | Dawid Małek | ZS Grodzisko | 3,23 |
10. | Kacper Włodyka | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 3,05 (2,86) |
11. | Kamil Fąfara | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 3,05 (2,77) |
12. | Szymon Wieszczek | ZS Żyznów | 2,90 |
13. | Jacek Noga | ZS Grodzisko | 2,86 |
rzut piłeczką palantową:
miejsce | imię i nazwisko | szkoła | wynik |
1. | Bartosz Kowalski | ZS Żarnowa | 51,5 m. |
2. | Sebastian Ćwik | ZS Żyznów | 40,5 |
3. | Krystian Kurpiel | MZS Strzyżów | 40,0 (40,0) |
4. | Norbert Czaja | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 40,0 (39,5) |
5. | Jakub Pałys | ZS Żarnowa | 40,0 (36,0) |
6. | Marcin Szajdek | ZS Dobrzechów | 39,5 |
7. | Kamil Czaja | ZS Wysoka Strzyżowska | 38,5 |
8. | Bartosz Sękowski | ZS Godowa | 37,5 |
9. | Miłosz Gierus | ZS Dobrzechów | 36,5 (36,5) |
10. | Paweł Mularz | MZS Strzyżów | 36,5 (33,5) |
11. | Łukasz Grochowski | ZS Wysoka Strzyżowska | 36,0 |
12. | Dawid Zamorski | ZS Godowa | 35,5 |
13. | Łukasz Książek | MZS Strzyżów | 34,5 |
14. | Patryk Wróbel | ZS Żyznów | 34,0 |
15. | Wacław Klimczak | SP 1 Strzyżów | 33,5 |
16. | Daniel Strzępek | ZS Grodzisko | 33,0 (32,5) |
17. | Dominik Wilusz | SP 1 Strzyżów | 33,0 (32,0) |
18. | Maciej Zaremba | ZS Wysoka Strzyżowska | 33,0 (30,5) |
19. | Mateusz Orgilewski | ZS Żyznów | 30,5 |
20. | Grzegorz Kut | ZS Grodzisko | 30,0 |
21. | Mateusz Złotek | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 29,0 |
22. | Marcel Kotlarz | SP 1 Strzyżów | 26,5 |
23. | Patryk Hart | SP 1 Wysoka Strzyżowska | 23,5 |
bieg na 1000 metrów:
miejsce | imię i nazwisko | szkoła | wynik |
1. | Michał Wojnarowski | ZS Godowa | 3,43 min |
2. | Mateusz Szymla | ZS Dobrzechów | 3,47 |
3. | Filip Czarnik | ZS Godowa | 3,50 |
4. | Dominik Piskadło | ZS Żyznów | 3,54 |
5. | Adrian Szurlej | ZS Żyznów | 3,56 |
6. | Mateusz Grodzki | ZS Grodzisko | 3,59 |
7. | Grzegorz Matera | ZS Dobrzechów | 4,00 |
8. | Rafał Król | ZS Wysoka Strzyżowska | 4,04 |
9. | Jakub Jamróz | ZS Godowa | 4,25 |
10. | Bartosz Strzępek | ZS Dobrzechów | 4,48 |
Awans do zwodów powiatowych uzyskała pierwsza trójka w każdej konkurencji.
- Otwarcie zawodów
- Otwarcie zawodów
- Otwarcie zawodów
- bieg na 60 m.
- bieg na 60 m.
- bieg na 60 m.
- rzut piłką palantową
- rzut piłką palantową
- bieg na 60 m.
- bieg na 60 m.
- skok w dal
- skok w dal
- skok w dal
- skok w dal
- bieg na 60 m.
- bieg na 60 m.
- skok w dal
- bieg na 600 m.
- bieg na 600 m.
- bieg na 600 m.
- bieg na 600 m.
- bieg na 600 m.
- bieg na 1000 m.
- bieg na 1000 m.
- zakończenie zawodów
- laureaci – rzut piłką palantową
- laureaci – bieg na 600 m.
- laureaci – bieg na 60 m.
- laureaci – skok w dal
- laureaci – bieg na 60 m.
- laureaci – bieg na 1000 m.
- laureaci – skok w dal
- laureaci – rzut piłką palantową